Стоматолог в Лазаревском, в санатории Ширак

Врач-стоматолог общей практики
Гакман Екатерина Владимировна
Стаж 25 лет
Телефон для записи: +7 (989) 160-00-40
Прием врача-стоматолога
8:30-20:00
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ И УХОДУ
Мы используем только новейшие технологии для точного и безболезненного лечения, чтобы обеспечить вам наилучший результат.
Мы предоставляем широкий спектр стоматологических услуг, от лечения зубов до эстетической стоматологии.
Абсолютная стерильность на всех этапах лечения, используя только проверенные и безопасные материалы.
Цены на услуги стоматолога
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Терапевтические услуги | |
| Первичный осмотр консультация врача-стоматолога | Бесплатно |
| Первичный осмотр консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1000 |
| Диагностика на Визиографе | 500 |
| Анестезия | 1000 |
| Дополнительная анестезия | 500 |
| Оказание неотложной помощи при острой зубной боли (при пульпите) | 3000 |
| Извлечение анкерного штифта | 1000 |
| Распломбировка 1-го корневого канала | 1000 |
| Коагуляция десны | 500 |
| Лечебная внутриканальная повязка (гидроокись кальция) 1 корневого канала | 1500 |
| Лечебная внутриканальная повязка (гидроокись кальция) 1 корневого канала повторно | 500 |
| Пломбирование 1-го корневого канала (с использованием гуттаперчи + паста) | 2500 |
| Механическая медицинская обработка канала | 1000 |
| Механическая медицинская обработка канала (повторно) | 500 |
| Фиксация штифта | 1000 |
| Постановка временной пломбы | 500 |
| Постановка пломбы под протезирование | 3000 |
| Постановка пломбы из композита светового отверждения (поверхностная, средняя, глубокая) | 3500 — 4500 |
| Восстановление коронки зуба из композита светового отверждения (билд-ап) | 5500 |
| Восстановление коронки зуба из композита светового отверждения (реставрация) | 5500 |
| Запечатывания фиссур 1 зуб | 1500 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 3000 |
| Серебрение одного молочного зуба (один визит) | 1700 |
| Герметизация зуба временным материалом | 1500 |
| Снятие зубных отложений УЛЬТРАЗВУК вся полость рта | 2500 |
| Чистка AIR FLOW | 3000 |
| Комплексная чистка зубов | 4500 |
| Установка коффердама | 1000 |
| Оптрагейт | 500 |
| Хирургические услуги | |
| Анестезия 1 шт. | 800 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Удаление молочного зуба | 2000 |
| Удаление зуба простое (с учетом анестезии) | 2500 |
| Удаление зуба простое (многокорневой) | 3000 |
| Удаление зуба сложное (многокорневой) | 4000 |
| Удаление зуба мудрости простое | 3500 |
| Удаление зуба мудрости сложное (без учета анестезии) | 6000 |
| Наложение шва 1 шт | 1000 |
| Снятие шва 1 шт | 500 — 1000 |
| Имплантация без мягкотканной и костной пластины | 31000 |
| Резекция верхушки корня одного зуба | 9000 |
| Резекция верхушки корня двух и более зубов | 14000 |
| Мягкотканная пластика трансплантант ССТ с бугра | 9000 |
| Костная пластика за 0,5 гр | 14000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 9000 |
| Открытый синус-лифтинг | 33000 |
| Разрез с дренированием раны | 2800 |
| Хирургическое удлиннение коронки зуба 1ед (с учетом анестезии) | 500 |
| Консервация лунки без удаления (костная губка) | 4500 |
| Удаление мягкотканных образований | 9000 |
| Установка формирователя десны | 5000 |
| Ортопедические услуги | |
| Фиксация коронки «Фуджи І» | 500 |
| Фиксация коронки «Фуджи плюс» 1ед. | 800 |
| Снятие металлической коронки 1ед. | 500 |
| Снятие метало-керамической коронки 1 ед (цельнолитой) | 1000 |
| Снятие полного оттиска в прикусе с применением силиконового материала | 2500 |
| Индивидуальная ложка | 4500 |
| Коронка пластмассовая | 4500 |
| Коронка цельнолитая | 5800 |
| Коронка цельнолитая с напылением | 6800 |
| Временная коронка на импланте | 9500 |
| Временная коронка (клинический метод) | 3000 |
| Коронка металлокерамическая | 10500 |
| Безметалловая керамическая коронка (оксид циркония) | 16000 |
| Винир керамический | 24500 |
| Коронка на импланте винтовая фиксация (диоксид циркония) | 21000 |
| Коронка на импланте цементная фиксация + индивдуальный абатмент (диоксид циркония) | 26500 |
| Вкладка культевая (слепок, фиксация) | 5000 |
| Керамическая вкладка | 15000 |
| Частичный съемный протез | 24500 |
| Полный съемный протез | 48000 |
| Бюгельный протез (классический) | 58000 |
| Бюгельный протез (с замками) | 88000 |
| Перебазировка протеза | 5000 |
| Коррекция протеза | 1000 |
| Чистка одного протеза | 2000 |
| Ремонт протеза (перелом протеза) | 4500 |
| Ремонт протеза (приварка 1 единица) | 1800 |
| Протез на 4 имплантах на временном пике | 68000 |
| Протез на 6 имплантах на временном пике | 78000 |
| Протез на 4 имплантах на титановой балке | 78000 |
| Протез на 6 имплантах на титановой балке | 115000 |
| Циркониевый протез на имплантах | 190000 |
